Ana içeriğe geç
Reklam
Reklam
BIST 100
11.194,71 0,38%
DOLAR
49,7874 0,07%
EURO
55,6008 -0,05%
GRAM ALTIN
6.444,37 0,29%
BITCOIN
80.010,00 0,35%
FAİZ
39,59 -0,25%
GÜMÜŞ GRAM
86,13 -0,28%
GBP/TRY
66,4531 0,05%
EUR/USD
1,1151 -0,21%
BRENT PETROL
110,56 0,05%
ÇEYREK ALTIN
10.536,85 0,29%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
13 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:13
11.147
  • Değişim : -0,04% | -4,50
  • Adet :  2.813  Mio.Lot
  • Hacim :  75.148  Mio.TL
  • En Yüksek : 11295
  • En Düşük : 11,098
  • Açılış 11.138

    Dünkü Kapanış 11.152

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,14 2,09 17:14:05
AGHOL 26,58 -4,39 17:14:49
AHGAZ 45,60 1,56 17:13:32
AKBNK 64,35 -1,00 17:14:49
AKCNS 182,50 2,99 17:13:52
AKFYE 3,55 -2,74 17:11:31
AKSA 10,70 4,49 17:14:47
AKSEN 65,50 1,87 17:12:42
ALARK 97,10 -1,57 17:13:36
ALBRK 8,37 3,21 17:13:33
ALTNY 10,16 -2,68 17:14:00
ANHYT 89,20 -3,36 17:11:46
ANSGR 20,26 0,80 17:14:36
ARCLK 69,70 0,72 17:14:33
ASELS 341,50 1,94 17:14:34
ASTOR 172,40 9,95 17:13:26
AYGAZ 271,00 0,74 17:13:43
BERA 9,74 -1,12 17:11:57
BIMAS 364,00 -2,80 17:14:52
BRSAN 622,00 0,24 17:14:12
BRYAT 1.185,00 -0,92 17:14:52
BSOKE 4,55 -1,09 17:14:05
BTCIM 1,56 -1,89 17:11:36
CANTE 0,97 0,00 17:13:44
CCOLA 74,30 0,81 17:14:25
CIMSA 39,50 5,00 17:14:39
CVKMD 12,34 -1,04 17:14:34
CWENE 14,37 -4,20 17:14:50
DOAS 134,70 4,91 17:14:19
DOHOL 16,59 1,22 17:14:26
ECILC 48,20 -0,82 17:14:19
ECZYT 161,10 -1,47 17:11:26
EGEEN 3.822,50 -1,10 17:14:28
EGGUB 76,35 0,46 17:14:05
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,10 1,54 17:14:49
ENERY 13,20 3,77 17:14:44
ENJSA 112,00 0,27 17:14:28
ENKAI 76,00 0,73 17:14:44
ENTRA 4,37 -1,13 17:10:19
EREGL 31,50 2,07 17:14:49
EUREN 2,23 -2,62 17:14:29
FENER 1,98 -3,88 17:14:29
FROTO 69,90 2,87 17:14:21
GARAN 126,90 -1,48 17:14:29
GLRMK 106,70 -1,75 17:14:34
GLYHO 16,10 0,31 17:10:51
GRSEL 246,60 -0,84 17:14:46
GUBRF 276,25 0,73 17:14:51
GWIND 16,89 -1,17 17:11:19
HALKB 43,78 1,96 17:14:27
HEKTS 1,63 -4,12 17:14:06
ISCTR 12,19 -0,57 17:13:43
ISDMR 53,85 7,59 17:14:53
ISMEN 25,76 -0,77 17:14:09
KARSN 6,97 -0,14 17:12:46
KATMR 1,08 0,00 17:13:42
KCAER 8,93 -0,22 17:14:50
KCHOL 199,50 -0,55 17:14:36
KONTR 1,52 9,35 13:55:16
KORDS 2,53 -0,78 17:14:50
KRDMD 37,58 4,22 17:14:32
LMKDC 19,78 0,20 17:13:26
MAVI 34,12 -0,23 17:14:49
MGROS 424,00 -0,70 17:14:52
MPARK 379,25 1,74 17:09:43
OBAMS 3,58 2,58 17:14:06
ODAS 4,62 0,00 17:14:20
OTKAR 303,25 2,71 17:10:47
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 18,35 -1,50 17:14:12
PAHOL 0,88 0,00 17:13:47
PETKM 17,59 -0,73 17:14:41
PGSUS 122,20 -1,93 17:14:43
RGYAS 172,90 -1,03 17:14:11
RYSAS 25,96 3,92 17:14:32
SAHOL 86,05 -1,66 17:14:48
SASA 1,54 -1,28 17:14:50
SISE 33,82 -1,69 17:14:50
SNGYO 2,30 -3,36 17:14:34
SOKM 56,65 -1,65 17:14:11
TABGD 185,10 1,93 17:13:27
TAVHL 264,00 -0,94 17:14:34
TCELL 90,05 -0,39 17:14:44
TCKRC 107,50 3,17 17:14:42
THYAO 254,25 -1,55 17:14:43
TKFEN 192,10 7,50 17:14:50
TOASO 224,80 2,51 17:14:48
TRALT 35,14 -1,57 17:14:52
TRENJ 74,00 -0,34 17:14:49
TRGYO 86,50 0,29 17:12:57
TRMET 102,00 1,49 17:14:48
TSKB 8,96 -0,55 17:12:10
TTKOM 46,76 -0,09 17:14:48
TTRAK 349,00 2,05 17:13:13
TUKAS 1,84 0,55 17:14:33
TUPRS 359,75 -1,30 17:14:39
TURSG 3,41 -9,79 17:14:15
ULKER 76,00 0,13 17:13:52
VAKBN 30,66 1,59 17:14:51
VESTL 12,02 -1,72 17:14:36
YKBNK 35,26 -1,62 17:14:49